Tintenprojekt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Albrecht Dürers frühe Federzeichnungen. Nichtdestruktive Werkstoffanalyse der Tinten. Dokumentation der Wasserzeichen
Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Berlin) und des Germanischen Nationalmuseums (Nürnberg)
- zur Beschreibung des DFG-geförderten Tintenprojekts, Laufzeit 2011-2012
- Methodik der für die Tintenuntersuchungen angewandten Mikro-RFA
- Methodik der Wasserzeichenanalysen
- Empfohlene Zitierweise, How To Quote
- international readers will find the complete English conclusions of our analyses attached at any German fazit-paragraph -->example
Objektliste
Sujet | Sammlung & Inventarnummer | Datierung traditionell | Datierung 2012 | Verso? | Beischriften? Schreibmittel | Untersuchungsstand | Wasserzeichen | Kettsteg-abstand (in mm) | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bademädchen | Bayonne, NI 1272 | 1493 | nein | "1493" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [1] | |||
Frauenraub | Bayonne, NI 1299 | 1495 | nein | "Ad", "1495" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [2] | keine Abbildung | ||
Maria mit Kind | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 1 | 1485 | 1485 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [3] | kein WZ [4] | ||
Drei Kriegsleute | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 2 | 1489 | - | nein | Eisengallustinte, Rußtusche | Mess.abgeschlossen [5] | WZ vorh. [6] | 29 | |
Reitendes Paar | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 3 | 1496 | 1496 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschlossen [7] | WZ vorh. [8] | 23,8 | |
Drahtziehmühle | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 4 | 1494 | nein | nicht identifiziert | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | noch offen [9] | |||
Tal bei Kalchreuth | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 5 | 1500 | 1500 (?) | nein | nicht identifiziert | Anfrage zurückgestellt | WZ vorh. [10] | Mess. nicht mgl. | |
Geburt Mariä | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 7 recto | 1502 | ja | nicht identifiziert | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | kein WZ ? [11] | |||
Skizzen zu Kreuzigung | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 7 verso | 1502 | ja | x | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | kein WZ ? [12] | keine Abbildung | ||
Muttergottes in der Nische | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 2155 | 1502 | "um zwen weis pfenig" | nicht identifiziert | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | noch offen [13] | |||
Wassermühle im Gebirge | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 3369 | 1495 | nein | nicht identifiziert | Anfrage zurückgestellt | noch offen [14] | |||
Hummer | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 4942 | 1495 | - | nein | nicht identifiziert | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | noch offen | keine Abbildung | |
Äskulap | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 5017 | 1500 (?) | 1500 (?) | ja | nicht identifiziert | Unters. aus konservat. Gründen nicht mgl. | WZ vorh. [15] | 38,75 | |
Hl. Katharina | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 11785 | 1495 | nein | nicht identifiziert | Anfrage zurückgestellt | noch offen [16] | |||
Steinbruch | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 15388 | 1495 | - | nein | nicht identifiziert | Anfrage zurückgestellt | WZ vorh. [17] | ||
Schlafender Mann | Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 24624 | 1494 | 1491-1493 | nein | nicht identifiziert | Anfrage zurückgestellt | WZ vorh. [18] | 32,3 | |
Frauenbad | Bremen, Kunsthalle, KL2 | 1496 | - | nein | Rußtusche | Mess.abgeschlossen [19] | WZ vorh. [20] | 35 | |
Trient von Norden | Bremen, Kunsthalle, KL10 | 1494/97, 1500 | 1498 (?) | nein | Rußtusche (Toponym) und Eisengallustinte (Monogramm) | Mess.abgeschlossen [21] | WZ vorh. [22] | 38,5 | |
Dosso di Trento | Bremen, Kunsthalle, 81/306 | 1494 / 1496 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschlossen [23] | kein WZ [24] | 37,3 | ||
Monogrammist AT Hl. Maria Magdalena | Erlangen, Universitätsbibliothek, Bock 73 | 1467 | Beischrift | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [25] | noch offen [26] | |||
Monogrammist AM Hieronymus | Erlangen, Universitätsbibliothek, Bock 74 | 1488 | 1488 | Beischrift | Rußtusche | Mess.abgeschlossen [27] | noch offen [28] | ||
Hl. Familie | Erlangen, Universitätsbibliothek, Bock 155 (recto) | 1491 (?) | ja | x | Mess.abgeschlossen [29] | noch offen [30] | |||
Selbstbildnis | Erlangen, Universitätsbibliothek, Bock 155 (verso) | 1491 (?) | = | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [31] | noch offen [32] | |||
Nürnbergerin und Venezianerin | Frankfurt, Städel Museum, 696 | 1495 | nein | "AD" | noch nicht untersucht | noch offen [Link zu WZ-Teil] | |||
Tod des Orpheus | Hamburg, Kunsthalle, 23006 | 1494 / 1500 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [33] | kein WZ [34] | 38,5 | ||
Das Liebespaar oder "Der Spaziergang" | Hamburg, Kunsthalle, 23918 | 1492 / 1494 | nein | x | Mess.abgeschlossen [35] | kein relevantes WZ [36] | 23,3 | ||
Martin Schongauer, Segnender Christus | London, British Museum, 1854-6-28-23 | 1469 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl.[37] | noch offen [38] | |||
Nürnbergerin im Kirchenkleid | London, British Museum, 1895-9-15-973 | 1500 | nein | Eisengallustinte(n) | Mess.abgeschl.[39] | noch offen [40] | 35 | ||
Schloss von Trient | London, British Museum, 1895-9-15-975 | 1495 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschl.[41] | noch offen [42] | |||
Fechtende Reiter | London, British Museum, 1915-8-23-1, | 1489 | ja | nicht identifiziert | Untersuchung nicht möglich | noch offen [43] | |||
Hll. Frauen und Johannes d.T. unter dem Kreuz | London, British Museum, 1929-7-27-1 | 1493-1511 | nein | x | Mess.abgeschl. [44] | ||||
Maria und Kind | London, British Museum, 1983-4-16-2r | 1491 | ja | nicht identifiziert | Untersuchung nicht möglich | noch offen [45] | |||
Maria und Kind mit Händestudie | London, British Museum, 1983-4-16-2v | 1491 | = | x | Untersuchung nicht möglich | noch offen [46] | |||
Tischbrunnen | London, British Museum, 5218-83 | 1495/1500 | ja | v nicht identifiziert | Mess.abgeschl. [47] | noch offen [48] | |||
Studie zur Nemesis | London, British Museum, 5218-114 | 1502 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [49] | noch offen [50] | |||
Steinbruch | London, British Museum, 5218-166 | 1494/95, 1500 | ja | Wasserfarbe | Mess. zurückgestellt [51] | noch offen [52] | |||
Nackter Jüngling mit Henker | London, British Museum, 5218-172 | 1493 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [53] | noch offen [54] | |||
Der verlorene Sohn | London, British Museum, 5218-173 | 1496 | nein | x | Mess.abgeschl. [55] | noch offen [56] | |||
Konstruktion Frauenakt (recto) | London, British Museum, 5218-184r | 1500 | ja | nicht identifiziert | Untersuchung nicht möglich | noch offen [57] | |||
Konstruktion Frauenakt (verso) | London, British Museum, 5218-184v | 1500 | = | nicht identifiziert | Untersuchung nicht möglich | noch offen [58] | |||
Kluge Jungfrau | London, Courtauld Institute, D.1978.PG.251r | 1493 | 1493 | ja | nicht identifiziert | Mess.abgeschl. [59] | noch offen [60] | 23 (23-24 mm) | |
Beinstudie | London, Courtauld Institute, D.1978.PG.251v | 1493 | 1493 | = | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [61] | noch offen [62] | ||
Studie zweier Reiter / Fragment der Kreuzigung | London, Courtauld Institute, D.1978.PG.252 | 1493 / 1494, 1499 / 1500 | nein | x | Mess.abgeschl. [63] | noch offen [64] | |||
Eremiten | Nürnberg, GNM, Hz 5133 (recto) | 1500/04 | ja | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [65] | noch offen [66] | |||
Landsknecht | Nürnberg, GNM, Hz 5133 (verso) | 1500/04 | = | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [67] | noch offen [68] | |||
Albrecht Dürer d.Ä., "Vaterbrief" | Nürnberg, GNM-Archiv, K30 | 1492 | 1492 | ja | Eisengallustinte | Mess.abgeschlossen [69] | noch offen [70] | ||
Junger Kniender vor einem Herrscher | Oxford, Ashmolean Museum, 1934.265 | 1493 / 95 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschl. [71] | noch offen [72] | 23 | ||
Welsch Pirg | Oxford, Ashmolean Museum, 1855.99 | 1494/5, 1497 | nein | Rußtusche ? (Toponym) | Mess.abgeschl. [73] | noch offen [74] | |||
Weidenmühle | Paris, Bibl. Nat, Cote B 13 res | 1494/95, 1497, 1506 | nein | "weydenmüll", "AD" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [75] | keine Abbildung | ||
Jesuskind nach Credi | Paris, Louvre, 4662 | 1495 | nein | "Ad", "1495" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [76] | keine Abbildung | ||
Ansicht von Arco | Paris, Louvre, 18579 | 1495, 1497, 1500 | nein | "Fenedier Klawsen", "AD" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [77] | |||
Akt mit Stab | Paris, Louvre, 19058 | 1495 | nein | "AD", "1495" | evt. Untersuchung durch französische Projektpartner | noch offen [78] | keine Abbildung | ||
Felslandschaft mit Wanderer | Wien, Albertina, Nr. 3055 | 1490/95, 1500 | nein | x | Mess.abgeschl. [79] | kein WZ [80] | 39 | ||
Innsbruck von Norden | Wien, Albertina, Nr. 3056 | 1494/96, 1500 | nein | Rußtusche (Toponym) und Eisengallustinten (Monogramm) | Mess.abgeschl. [81] | kein WZ [82], [1] | 39 | ||
Bacchanal | Wien, Albertina, Nr. 3060 | 1494 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [83] | WZ vorh. [84] | 37 | ||
Kampf der Meergötter | Wien, Albertina, Nr. 3061 | 1494 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [85] | WZ vorh. [86] | 27 | ||
Studienblatt mit dem Raub der Europa | Wien, Albertina, Nr. 3062 | 1494 | nein | x | Mess.abgeschl. [87] | kein WZ [88] | 38 | ||
Agnes Dürer | Wien, Albertina, Nr. 3063 | 1494 | nein | Eisengallustinte, Rußtusche | entfällt | kein WZ [89] | 35 | ||
Dame im venezianischen Kostüm (recto) | Wien, Albertina, Nr. 3064r | 1495 | ja | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [90] | kein WZ [91] | 39 | ||
Dame im venezianischen Kostüm (verso) | Wien, Albertina, Nr. 3064v | 1495 | = | x | Mess.abgeschl. [92] | kein WZ [93] | 39 | ||
Maria mit den vielen Tieren | Wien, Albertina, Nr. 3066 | 1503 | nein | x | Mess.abgeschl. [94] | WZ vorh. [95] | 34 | ||
Reiter | Wien, Albertina, Nr. 3067 | 1498 | nein | Eisengallustinte, Rußtusche | Mess.abgeschl. [96] | WZ vorh. [97] | 33 | ||
Kluge Jungfrau | Wien, Albertina, Nr. 3068 | 1494 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [98] | WZ vorh. [99] | 35,5 | ||
Nürnbergerin im Kirchenkleid | Wien, Albertina, Nr. 3069 | 1500 (?) | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [100] | kein WZ [101] | 34,5 | ||
Nürnbergerin im Tanzkleid | Wien, Albertina, Nr. 3070 | 1500 (?) | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [102] | kein WZ (?) [103], [2] | 34,5 | ||
Nürnbergerin im Alltagskleid | Wien, Albertina, Nr. 3071 | 1500 (?) | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [104] | WZ vorh. [105] | 36 | ||
Liegender Akt | Wien, Albertina, Nr. 3072 | 1501 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschl. [106] | kein WZ (?) [107], [3] | 36,5 | ||
Feldhase | Wien, Albertina, Nr. 3073 | 1502 | nein | Rußtusche | Mess.abgeschl. [108] | kein WZ [109] | 42 | ||
Venus auf Delphin | Wien, Albertina, Nr. 3074 | 1503 | nein | Eisengallustinte | Mess.abgeschl. [110] | kein WZ [111] | keine Angabe möglich | ||
Studienblatt mit Händen | Wien, Albertina, Nr. 26327r | 1494/95 (?) | ja | x | Mess.abgeschl. [112] | ? | keine Angabe möglich | ||
Studienblatt mit Köpfen und Füßen | Wien, Albertina, Nr. 26327v | 1494/95 (?) | = | x | Mess.abgeschl. [113] | ? | keine Angabe möglich |
Anmerkungen
Dokumentation der Einzelkampagnen
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen an GNM in Nürnberg sind am Montag, den 19.09. im Beisein der Restauratoren Frau Scheld und Herr Dahms erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, OH, IB)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen an der Universitätsbibliothek Erlangen sind am Dienstag, 20.09. erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, OH, IB, GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen in der Kunsthalle in Hamburg sind am Dienstag, den 27 & 28.09.2011 im teilweisen Beisein der Restauratorin Frau Sabine Zorn erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, IB, TW, GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen in der Kunsthalle in Bremen sind am Dienstag, den 29.09.2011 im Beisein von Frau Dr.Röver-Kann und teilweise Frau Dr. Buschhoff erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, IB, GD)
- Die Begutachtung der Wasserzeichen und Kettstegabstände bei den Zeichnungen der Albertina erfolgte am Montag, den 12.12.2011 in Zusammenarbeit mit Frau Hanna Singer. (Begutachtung durchgeführt von: GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen im British Museum London sind in der Zeit von Montag, den 23.01.2012 bis Freitag, den 27.1.2012 im Beisein von Janett Ambers und Joanna Russel erfolgt. (Messungen durchgeführt von: OH [teilw.] TE [teilw.], IB [teilw.], GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen Courtauld Institute London sind am Sonnabend, den 28.1.2012 im Beisein von Dr. Stephanie Buck und Kate Edmondson erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, IB, GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen im Ashmolean Museum Oxford sind am Montag, den 30.1.2012 im Beisein von Dr. Alexandra Greathead erfolgt. (Messungen durchgeführt von: TE, IB, GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen in der Albertina sind in der Zeit von Montag, den 27.02.2012 bis Donnerstag, den 1.3.2012 im Beisein von Hanna Singer erfolgt. (Messungen durchgeführt von: OH [teilw.] TE [teilw.], IB [teilw.], GD)
- Die Messkampagne für die Tintenuntersuchungen im Kupferstichkabinett Berlin sind am Montag, den 23.04.2012 im Beisein von Georg Josef Dietz erfolgt. (Messungen durchgeführt von: OH, IB, GD)
Die verwendeten Kürzel stehen für:
- GD - Georg Dietz
- IB - Iris Brahms
- OH - Oliver Hahn
- TE - Thomas Eser
- TW - Timo Wolff