Dürer Tintenanalyse:Impressum: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Albrecht Dürers frühe Federzeichnungen Nichtdestruktive Werkstoffanalyse der Tinten. Dokumentation der Wasserzeichen Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Albrecht Dürers frühe Federzeichnungen | + | ==Albrecht Dürers frühe Federzeichnungen== |
− | Nichtdestruktive Werkstoffanalyse der Tinten. Dokumentation der Wasserzeichen | + | ===Nichtdestruktive Werkstoffanalyse der Tinten. Dokumentation der Wasserzeichen=== |
Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Berlin) und des Germanischen Nationalmuseums (Nürnberg) | Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Berlin) und des Germanischen Nationalmuseums (Nürnberg) | ||
+ | Gefördert von der [http://dfg.de Deutschen Forschungsgemeinschaft] (DFG) | ||
− | + | ===Das Projekt=== | |
− | |||
− | |||
− | Das Projekt | ||
Gemeinsam betreiben 2011/2012 die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das Germanische Nationalmuseum ein Untersuchungsprojekt zu Dürers frühen Zeichenmitteln und Papieren. | Gemeinsam betreiben 2011/2012 die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das Germanische Nationalmuseum ein Untersuchungsprojekt zu Dürers frühen Zeichenmitteln und Papieren. | ||
− | + | * Welche Benutzungskonventionen lassen sich durch Materialanalyse seiner Zeichen- und Beschriftungsmittel feststellen? | |
− | + | * Wechselten Dürer, oder nachträgliche „Beschrifter“, das Zeichenmittel während oder nach Abschluss des Zeichnungsvorgangs? | |
− | + | * Welche weiteren Rückschlüsse auf Werkzusammenhänge und Authentizität erlaubt die Analyse der Papierstrukturen (Wasserzeichen, Kettstegabstände etc.)? | |
Die Primärdaten unserer Untersuchungsergebnisse sind ab dem Jahreswechsel 2012/2013 in einem Wiki (URL: http://duerer.gnm.de/wiki/Tintenprojekt), das bereits während des Projektverlaufs als Arbeitsplattform zum Sammeln und Auswerten der Messdaten genutzt wurde, öffentlich zugänglich. | Die Primärdaten unserer Untersuchungsergebnisse sind ab dem Jahreswechsel 2012/2013 in einem Wiki (URL: http://duerer.gnm.de/wiki/Tintenprojekt), das bereits während des Projektverlaufs als Arbeitsplattform zum Sammeln und Auswerten der Messdaten genutzt wurde, öffentlich zugänglich. | ||
− | Projektmitarbeiter und verantwortliche Autoren | + | ===Projektmitarbeiter und verantwortliche Autoren=== |
− | + | '''Kunsthistorische Projektleitung''' | |
− | Kunsthistorische Projektleitung | ||
Dr. Thomas Eser, GNM | Dr. Thomas Eser, GNM | ||
− | Kunsttechnologische Projektleitung | + | '''Kunsttechnologische Projektleitung''' |
Dr. Oliver Hahn, BAM | Dr. Oliver Hahn, BAM | ||
− | Wissenschaftliche Mitarbeiter | + | '''Wissenschaftliche Mitarbeiter''' |
Dr. Iris Brahms | Dr. Iris Brahms | ||
Dr. Georg Dietz | Dr. Georg Dietz | ||
− | Projektpartner und kooperierende Institutionen | + | ===Projektpartner und kooperierende Institutionen=== |
− | + | * Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin | |
− | + | * Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett | |
− | + | * Kunsthalle, Bremen | |
− | + | * Universitätsbibliothek Erlangen | |
− | + | * Kunsthalle, Hamburg | |
− | + | * The British Museum, London | |
− | + | * The Courtauld Institute of Art, London | |
− | + | * Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Graphische Sammlung | |
− | + | * Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford | |
− | + | * Albertina, Wien |
Version vom 13. März 2013, 08:48 Uhr
Albrecht Dürers frühe Federzeichnungen
Nichtdestruktive Werkstoffanalyse der Tinten. Dokumentation der Wasserzeichen
Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Berlin) und des Germanischen Nationalmuseums (Nürnberg)
Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Das Projekt
Gemeinsam betreiben 2011/2012 die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das Germanische Nationalmuseum ein Untersuchungsprojekt zu Dürers frühen Zeichenmitteln und Papieren.
- Welche Benutzungskonventionen lassen sich durch Materialanalyse seiner Zeichen- und Beschriftungsmittel feststellen?
- Wechselten Dürer, oder nachträgliche „Beschrifter“, das Zeichenmittel während oder nach Abschluss des Zeichnungsvorgangs?
- Welche weiteren Rückschlüsse auf Werkzusammenhänge und Authentizität erlaubt die Analyse der Papierstrukturen (Wasserzeichen, Kettstegabstände etc.)?
Die Primärdaten unserer Untersuchungsergebnisse sind ab dem Jahreswechsel 2012/2013 in einem Wiki (URL: http://duerer.gnm.de/wiki/Tintenprojekt), das bereits während des Projektverlaufs als Arbeitsplattform zum Sammeln und Auswerten der Messdaten genutzt wurde, öffentlich zugänglich.
Projektmitarbeiter und verantwortliche Autoren
Kunsthistorische Projektleitung Dr. Thomas Eser, GNM
Kunsttechnologische Projektleitung Dr. Oliver Hahn, BAM
Wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Iris Brahms Dr. Georg Dietz
Projektpartner und kooperierende Institutionen
- Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
- Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
- Kunsthalle, Bremen
- Universitätsbibliothek Erlangen
- Kunsthalle, Hamburg
- The British Museum, London
- The Courtauld Institute of Art, London
- Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Graphische Sammlung
- Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford
- Albertina, Wien